个人金融
产品公告
晋商银行理财业务半年报
(2025年度上半年度)
一、当期发行的理财产品
产品类型 | 产品数量 | 产品金额(万元) |
净值型产品 | 55 | 417,050.47 |
固定收益类 | 51 | 413,228.35 |
混合类 | 4 | 3,822.12 |
权益类 | 0 | 0.00 |
商品及金额衍生品类 | 0 | 0.00 |
预期收益型产品 | 0 | 0.00 |
合计 | 55 | 417,050.47 |
二、当期到期的理财产品
产品类型 | 产品数量 | 产品金额(万元) |
净值型产品 | 67 | 550,509.15 |
固定收益类 | 67 | 550,509.15 |
混合类 | 0 | 0.00 |
权益类 | 0 | 0.00 |
商品及金额衍生品类 | 0 | 0.00 |
预期收益型产品 | 0 | 0.00 |
合计 | 67 | 550,509.15 |
三、期末存续理财产品
(一)期末存续理财产品的数量和金额
产品类型 | 产品 数量 | 占比 | 较上一期 | 产品金额 (万元) | 占比 | 较上一期 |
净值型产品 | 160 | 100% | -6.98% | 3,421,863.67 | 100% | -14.58% |
固定收益类 | 155 | 96.88% | -9.36% | 3,404,596.46 | 99.50% | -14.78% |
混合类 | 5 | 3.22% | 400.00% | 17,267.21 | 0.50% | 55.06% |
权益类 | 0 | - | - | 0.00 | - | - |
商品及金额衍生品类 | 0 | - | - | 0.00 | - | - |
合计 | 160 | - | -6.98% | 3,421,863.67 | - | -14.58% |
(二)期末存续理财产品资产配置情况
资产类型 | 穿透前 | 穿透后 | ||
规模(万元) | 占比 | 规模(万元) | 占比 | |
现金及银行存款 | 182,689.02 | 5.24% | 215,511.15 | 5.88% |
同业存单 | 472,044.22 | 13.54% | 473,014.16 | 12.90% |
拆放同业及债券买入返售 | 48,011.20 | 1.38% | 174,341.18 | 4.75% |
债券 | 1,797,704.05 | 51.56% | 2,740,918.66 | 74.73% |
非标准化债权类资产 | 5,507.51 | 0.16% | 5,507.51 | 0.15% |
金融衍生品 | 0.00 | - | -241.25 | -0.01% |
公募基金 | 13,711.92 | 0.39% | 57,809.19 | 1.58% |
代客境外理财投资QDII | 0.00 | - | 1,110.44 | 0.03% |
资产管理产品 | 967,270.35 | 27.74% | - | - |
合计 | 3,486,938.27 | 100% | 3,667,971.04 | 100% |
四、当期理财产品流动性风险分析
我行流动性风险管理遵循审慎性、前瞻性、全面性等原则,通过资产负债久期管理、杠杆比例管理、设置巨额赎回比例、流动性指标监测以及压力测试等多种措施持续加强流动性管理,确保资产的变现能力与投资者赎回需求的匹配。报告期内,我行理财产品未发生重大流动性风险事件。
晋商银行股份有限公司
2025年07月23日